विशेषताएं
विशेषताएं
विनिर्देशन | असर का प्रकार | प्रमुख आयाम | मूल भार रेटिंग | संदर्भ वजन (किलोग्राम) | ||||||||
| नया | मूल | (मिमी) | (क) | (क) | |||||||
| प्रकार | प्रकार | D | D | टी | बी | सी | आर | आर | करोड़ | कोर | डब्ल्यू |
| 32205 | 7505e | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39 | 48.8 | 0.184 |
| 32206 | 7506e | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 51.8 | 63.7 | 0.287 |
| 32207 | 7507e | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 70.6 | 89.5 | 0.445 |
| 32208 | 7508e | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77.9 | 97.2 | 0.532 |
| 32209 | 75009 ई | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 80.7 | 104 | 0.573 |
| 127509 | 45 | 85 | 24.75 | 23.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | 64.7 | 89.5 | 0.594 | |
| 32210 | 7510 ई | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 82.8 | 107.6 | 0.626 |
| 32211 | 7511 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2.0 | 1.5 | 108 | 142.3 | 0.853 |
| 32212 | 7512e | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2.0 | 1.5 | 132.8 | 179.6 | 1.17 |
| 32213 | 7513 ई | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2.0 | 1.5 | 160.9 | 221.7 | 1.55 |
| 32214 | 7514 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2.0 | 1.5 | 168.5 | 237.1 | 1.64 |
| 32215 | 7515 ई | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2.0 | 1.5 | 170.3 | 242.1 | 1.74 |
| 32216 | 7516e | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2.0 | 198.1 | 279 | 2.13 |
| 32217 | 7517 ई | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2.0 | 226.7 | 2.68 | |
| 32218 | 7518e | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2.0 | 269.8 | 395.5 | 3.44 |
| 32219 | 7519 ई | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 313 | 443 | 4.188 |
| 32220 | 7520 ई | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | 341 | 512 | 5.1 |
| 32221 | 7521 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 381 | 579.2 | 6.26 |
| 32222 | 7522 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3 | 2.5 | 431.7 | 666.3 | 7.43 |
| 32224 | 7524 | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 477.7 | 758.1 | 9.26 |
आरेख 